স্যামসাং গ্যালাক্সি তাদের S সিরিজের আরও একটি নতুন মোবাইল আনছে যার নাম স্যামসাং গ্যালাক্সি S24 আলট্রা । স্যামসাং গ্যালাক্সি তাদের S24Ultra এ থাকবে ৮/12 জিবি RAM ও 128/256 জিবি ইন্টার্নাল মেমোরি এবং এই মোবাইলের প্রসেসর এর ব্যবহার করা হয়েছে Octa Core এর মডেল 2.8 GHz, Single core, Cortex-X2 & 3x2.50 GHz GHz আরো অনেক, Samsung Galaxy S24 Ultra চিপসেট এ ব্যবহার করা হয়েছে Exynos 2200 (4 nm) - International Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) । Samsung Galaxy S24 Ultra মোবাইলে প্রধান ক্যামেরা তে থাকবে তিনটে ক্যামেরা যা 50MP+10MP+12MP main এবং সামনে ক্যামেরা তে থাকবে 10MP. Follow Google News.
Samsung Galaxy S24 Ultra Price In Bangladesh
স্যামসাং গ্যালাক্সি S24 আলট্রা ইন বাংলাদেশ - এই মোবাইলটি এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে গ্লোবালি লঞ্চ হয়নি । বিভিন্ন সোর্স এবং মাধ্যম থেকে এর বৈশিষ্ট্য এবং দাম সম্পর্কে জানা গেছে আগামি জুনে আসবে । Samsung Galaxy S24 Ultra মোবাইলের দাম বাংলাদেশের দাম হতে পারে 116,000 - 128,990 টাকা পর্যন্ত।
Samsung Galaxy S24 Ultra Full Specifications
প্রকাশ পাবে
ঘোষণা | এখনো ঘোষণা করা হয়নি |
স্ট্যাটাস | ধারণা করা হচ্ছে আগামী জুনে আসবেন |
নেটওয়ার্ক
প্রযুক্তি | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
2G ব্যান্ড | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 এবং SIM 2 (শুধুমাত্র ডুয়াল সিম মডেল) CDMA 800 / 1900 এবং TD-SCDMA |
3G ব্যান্ড | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G ব্যান্ড | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S906B |
5G ব্যান্ড | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S906B |
স্পিড | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
জিপিআরএস | আছে ✅ |
EDGE | আছে ✅ |
বডি
মাত্রা | উচ্চতা 163.3 মিমি x প্রস্থ 77.9 মিমি x বেধ 8.9 মিমি |
ওজন | ২২৭ গ্রাম |
নির্মাণ | গ্লাস ফ্রন্ট (গরিলা গ্লাস ভিকটাস), গ্লাস ব্যাক (গরিলা গ্লাস ভিকটাস), অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
সিম ᯁ | একক সিম (ন্যানো-সিম এবং/অথবা ইসিম) বা ডুয়াল সিম (ন্যানো-সিম এবং/অথবা ইসিম, ডুয়াল স্ট্যান্ড-বাই |
প্ল্যাটফর্ম
ওএস ᛴ | অ্যান্ড্রয়েড 12 |
চিপসেট | Exynos 2200 (4 nm) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
সিপিইউ | অক্টা-কোর (1x2.8 GHz কর্টেক্স-X2 এবং 3x2.50 GHz কর্টেক্স-A710 এবং 4x1.7 GHz কর্টেক্স-A510) - আন্তর্জাতিক অক্টা-কোর (1x3.00 GHz কর্টেক্স-X2 এবং 3x2.50 GHz কর্টেক্স-এক্স2 এবং 3x2.50 GHz কর্টেক্স-10A 4x1.80 GHz Cortex-A510) - USA/China |
জিপিইউ | Xclipse 920 - International Adreno 730 |
মেমারি
External card slot | নেই |
রেম 𐂇 | ৮/১২ জিবি |
রোম | ১২৮/২৫৬ জিবি |
ডিসপ্লে
টাইপ | ডায়নামিক AMOLED 2X ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন, 16M রঙ |
আকার | 6.6 ইঞ্চি |
রেজোলিউশন | 1080 x 2340 পিক্সেল |
মাল্টিটাচ | ✔ হ্যাঁ আছে । |
সুরক্ষা | কর্নিং গরিলা গ্লাস ভিকটাস+ |
ক্যামেরা
প্রাইমারি ক্যামেরা 📸 | 50 এমপি + 10 এমপি + 12 এমপি |
সেকেন্ডারি ক্যামেরা📸 | 10 এমপি |
ফিচার | Lady Flash, Auto-focus, Panorama Dual Video Call, Auto-Hrad |
ভিডিও 📹 | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
সাউন্ড
সতর্কতা | ভাইব্রেশন, MP3, WAV রিংটোন |
লাউডস্পিকার | আছে ✅ |
3.5 মিমি জ্যাক | নেই ❌ |
কানেক্টিভিটি
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, ডুয়াল-ব্যান্ড, Wi-Fi ডাইরেক্ট, হটস্পট |
ব্লুটুথ | আছে ✅ 5.0, A2DP, LE |
জিপিএস | আছে ✅ এ-জিপিএস, গ্লোনাস, বিডিএস, গ্যালিলিও সহ |
এনএফসি | নেই ❌ |
এফএম রেডিও | নেই ❌ |
ইউএসবি | ইউএসবি টাইপ-সি 3.2, ইউএসবি অন-দ্য-গো |
ইনফ্রারেড পোর্ট | নেই ❌ |
ফিচার
সেন্সর | আঙুলের ছাপ (প্রদর্শনের অধীনে, অতিস্বনক), অ্যাক্সিলোমিটার, গাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস, ব্যারোমিটার |
মেসেজিং ✉ | এসএমএস (থ্রেডেড ভিউ), এমএমএস, ইমেল, পুশ ইমেল, আইএম |
ব্রাউজার ⓒ | HTML5 |
জাভা | নেই ❌ |
ব্যাটারি
ব্যাটারির ধরন 🔋 | অপসারণযোগ্য Li-Po |
ব্যাটারির ক্ষমতা 🔋 | 4500 mAh |
চার্জিং 🔋 | দ্রুত |
আরো
তৈরি | দক্ষিণ কোরিয়া |
রঙ 🌈 | ফ্যান্টম ব্ল্যাক, হোয়াইট, পিঙ্ক গোল্ড, সবুজ, গ্রাফাইট, স্কাই ব্লু, ভায়োলেট, ক্রিম |